
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם האתר: חלום בדור
- נציג: חלום בדור
- המיקום: חוף דור
- האזור: צפון, מישור החוף הצפוני, דור
- סוג האתר: בקתות עץ
- ייעוד: זוגות, משפחות
- כמות צימרים: 3
- בריכה באתר
- ג'קוזי מפנק
בסביבה (מרחק בק"מ, זמן בדקות)
שְׁכוּנָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
שכונה צפונית | פוריידיס | 3.8 | 7 |
מרכז הכפר | פוריידיס | 4.4 | 7 |
מרכז העיר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כיכר רוטרי | זכרון יעקב | 9.0 | 13 |
מקומי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
דור | דור | 0.3 | 2 |
נחשולים | נחשולים | 1.2 | 5 |
שדה תעופה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
שדה התעופה העתידי חדרה | Unnamed Road, חדרה | 30.8 | 41 |
מסעדות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
שישי שניצל | דור | 0.1 | 1 |
בלו בוסה בע"מ | מלון נחשולים (מושב), דור | 0.3 | 2 |
הבקתה של דלילה | 61, דור | 0.3 | 2 |
מסעדת טנטורה | דור | 0.3 | 2 |
מסעדת רוזמרין | נחשולים | 1.0 | 5 |
מסעדת בוטיק מלון נחשולים | נחשולים | 1.7 | 6 |
מלך הכנאפה פורדיס | 4, פוריידיס | 3.7 | 6 |
מסעדת אבו עלי | פוריידיס | 4.3 | 6 |
שווארמה 10 | אלסאחל, Fureidis | 4.2 | 7 |
פיצה התאומים | Furaidis/4, Fureidis | 4.3 | 7 |
קייטרינג אבו אל עאבד | כביש ראשי פרדיס, פוריידיס | 4.3 | 7 |
שווארמה אבו מחפוד | פוריידיס | 4.4 | 7 |
בורגר בר delicious | Unnamed Road, פוריידיס | 4.4 | 7 |
מרכז החומוס והפול אבו קאסם | פוריידיס | 4.5 | 7 |
ממתקי אל כמאל | Unnamed Road, Fureidis | 4.4 | 8 |
מסעדת ושווארמה אלווזיר | Unnamed Road،, פוריידיס | 4.6 | 9 |
חומוס אבו עלי | פוריידיס | 4.7 | 9 |
מסעדת אלאסמר | פוריידיס | 4.7 | 10 |
Elwazir restaurant | פוריידיס | 4.8 | 10 |
מקדונלד'ס | כביש 70, תחנת דלק, זכרון יעקב, זכרון יעקב | 7.4 | 14 |
משלוח ארוחה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פיצה וחומוס + סלטים בריאים – מטבח גיוונים בנחשולים | קיבוץ נחשולים – ד.נ. חוף הכרמל – מיקוד 3081500, נחשולים | 1.6 | 6 |
ספָּא (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
הבקתה של דלילה | 61, דור | 0.3 | 4 |
פָּארק (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חוף דור | חוף, Dor | 1.0 | 5 |
Nahsholim beach | נחשולים | 1.7 | 6 |
שמורת טבע תל דור | נחשולים | 2.0 | 8 |
חֲנָיָה (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חניון חוף דור | ישראל | 1.0 | 12 |
קניון (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Grocery Store | דור | 0.1 | 1 |
Grocery Store | הבונים | 4.2 | 12 |
קניון מול זכרון | אזור תעשייה מערבי, כביש 4, זכרון יעקב | 8.1 | 13 |
באשר פרומז'רי זכרון יעקב | קניון מול זכרון, זכרון יעקב | 8.1 | 13 |
מרכז מסחרי השמורה | השמורה 1, זכרון יעקב | 9.2 | 14 |
קניון עליזה ואברהם רחמני | הנדיב 13, זכרון יעקב | 9.6 | 14 |
מדרחוב זכרון יעקב | Ha-Meyasdim 38-60 | 9.6 | 15 |
אזור תעשייה מעיין צבי | איזור תעשייה, מעיין צבי | 6.0 | 17 |
מוקד תיירות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חוף דור | Unnamed Road | 1.2 | 4 |
חורבת דרכמון | ישראל | 1.6 | 5 |
בית הפסיפס | נחשולים | 1.5 | 6 |
שביל נחשולים | נחשולים | 1.7 | 6 |
חורבת שימרי | ישראל | 5.8 | 7 |
פארק הדייג מעיין צבי | כביש 2, מעיין צבי | 4.2 | 13 |
גבעת הצבעונים של מעגן מיכאל | כביש 2, מעגן מיכאל | 4.4 | 13 |
מבצר כפרלט | הבונים | 4.5 | 13 |
Зихрон яков | 11, Kdoshei HaShoa 1, Zihron Ya'akov | 9.3 | 14 |
חצר מוזה | הנדיב 27, זכרון יעקב | 9.5 | 14 |
צהלה ברוש – סודות זכרון יעקב | המייסדים (מדרחוב, זכרון יעקב | 9.6 | 15 |
חצר סמסונוב | המייסדים 41, זכרון יעקב | 9.7 | 15 |
תות נייר Tut neyar hand made paper | 3091073, HaMeyasedim 39, Zihron Ya'akov | 9.7 | 15 |
מוזיאון העלייה הראשונה | הנדיב 2, זכרון יעקב | 9.8 | 15 |
Vista Point | יגאל אלון, זכרון יעקב | 10.5 | 16 |
שמורת טבע חוף הבונים | הבונים | 4.7 | 17 |
אניה חוף הבונים | MW2G+27, צרופה | 5.5 | 21 |
חוף ים מעיינות וטבע (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
רחש הגלים – צימר ליד הים | רחש הגלים – צימר ליד הים, מושב, דור | 0.2 | 1 |
Ie Hofami | 0.4 | 2 | |
אי דור | 1.0 | 4 | |
אי שחפית | נחשולים | 1.1 | 5 |
חוף הבונים | חוף הבונים, נחשולים | 2.2 | 8 |
חוף נחשולים | חוף נחשולים, Средиземное море | 2.3 | 9 |
חוף מעיין צבי | חוף מעיין צבי | 3.5 | 10 |
חוף דור | חוף דור | 3.6 | 10 |
חורשת יעקב קלפה | צרופה | 8.7 | 11 |
בריכת דגים | 3.2 | 13 | |
Tel `Avdan | Tel `Avdan | 4.2 | 13 |
ביצות כבארה | 10.0 | 13 | |
מצפה גן ישראל | זכרון יעקב | 9.4 | 14 |
מצפור ג'ובנה הדר | זכרון יעקב | 9.7 | 14 |
מצפה זיו | זכרון יעקב | 10.2 | 15 |
Giv'ot Tlimon | Giv'ot Tlimon | 10.3 | 15 |
Giv'at Eden | Giv'at Eden | 10.8 | 16 |
Tel Šariš | Tel Šariš | 5.8 | 17 |
Giv`ot Telimon | Giv`ot Telimon | 11.7 | 17 |
נקודת עניין (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
מזכירות דור | דור | 0.1 | 1 |
מועדון נוער | דור | 0.2 | 1 |
לוכד נחשים אוהד עסיס | דור | 0.3 | 2 |
לימור גנות – קול.צליל.תדר | דור | 0.3 | 2 |
דפנה נויהאוז – עיצוב פנים | דור | 0.3 | 2 |
בַּנק (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
בנק לאומי | פוריידיס | 4.5 | 55 |
בית ספר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
مدرسة الشاملة | פוריידיס | 4.4 | 7 |
לִינָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חלום בדור | 56, דור | 0.0 | 1 |
Beit Haner Zimmer | בית הנר, דור | 0.2 | 1 |
צימרים עבדת | דור | 0.2 | 2 |
אירוח עבדת טנטורה | דור | 0.3 | 2 |
משפחת עבדת | דור | 0.3 | 2 |
באופק הים | דור | 0.4 | 2 |
צימרים באופק הים | 14, דור | 0.4 | 2 |
צימר בלקוני לחוף דור | משק 57, דור | 1.0 | 4 |
כפר הנופש דור | דור | 1.0 | 4 |
NACHSHOLIM HOLIDAY VILLAGE HOTEL | M.P Hof Carmel 30815, Kibbutz Nahsholim, Nahsholim | 1.0 | 5 |
וילה שונית נחשולים | נחשולים | 1.2 | 5 |
חלום בדור
בקתות עץ בצפון, מישור החוף הצפוני, דור
אתר ourzimmer מציג בקתות עץ "חלום בדור" בחוף דור המיועדות לאירוח זוגות, משפחות.
כאן תמצאו 3 צימרים לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: האוכל והשתייה: ארוחת-בוקר, שתייה חמהבריכה: בריכת שחייהג'קוזי, ספא וסאונה: ג'קוזי לזוגהחנייה: חנייהמולטימדיה ואינטרנט: טלוויזיהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצההמטבח: מטבח, מיקרוגל לחימום, מכונת קפה, מנגל על האשבחדר: מיטה זוגית, פינת ישיבה נעימהבחצר: מרפסת פרטית, רהיטי גןציבור דתי: פלטה לשבת. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו בקתה עכשיו.