
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם האתר: קצה הנוף
- נציג: קצה הנוף
- המיקום: ספסופה
- האזור: צפון, ספסופה (כפר חושן), גליל עליון
- סוג האתר: בקתות עץ, צימרים
- ייעוד: משפחות
- כמות צימרים: 2
- בריכה באתר
בסביבה (מרחק בק"מ, זמן בדקות)
מקומי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
ספסופה | ספסופה | 0.9 | 3 |
ג'יש | ג'יש | 2.7 | 6 |
שדה תעופה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
נמל התעופה ראש פינה | ראש פינה | 23.7 | 25 |
מסעדות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Fastburger | התמר 227, ספסופה | 0.6 | 3 |
פיצה בוטיק | התמר 228, ספסופה | 0.6 | 3 |
זחלאווי | Paz Gas Station, ג'יש | 2.1 | 6 |
מסעדת הארזים | ג'יש | 2.5 | 6 |
מסעדת אל-ליאלי | ישוב, ג'יש | 2.5 | 6 |
מסעדת שף בית הצייד | ג'יש | 2.6 | 6 |
האנטר האוס | ג'יש | 2.6 | 6 |
calma sushi | ג, ג'יש | 2.7 | 6 |
שיפודי הגליל (גוש _חלב) | 1 ליד המסגד 0543656476, ג'יש | 2.7 | 6 |
מסעדת הר מירון | כביש ראשי, סאסא, ג'יש | 2.8 | 6 |
Jeno's – משלוחים עד הבית | ג'יש | 2.7 | 7 |
مهرانكو Mahranko | כביש ראשי כיוון דלתון, ג'יש | 2.9 | 7 |
מסעדת זאפטיג סניף מירון | צומת, מירון | 4.1 | 7 |
סעודתא מירון כשר למהדרין | צומת, מירון | 4.1 | 7 |
בלדנא | בלדנא 798 ג'ש | 3.5 | 9 |
טבעוניה – מסעדה טבעונית בצפון | כדיתה | 8.0 | 15 |
משלוח ארוחה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פיצה טומס | הזית 291, ספסופה | 0.1 | 1 |
פיצה הר מירון | מירון | 4.7 | 8 |
ארוחת טייק אווי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Suzana restaurant-cafe | ג'ש גוש חלב 389 | 2.6 | 6 |
מעדני מירון | מירון | 4.3 | 9 |
ספָּא (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
קורין יתום | beauty wisdom | טיפולי פנים | איזמרגד, ספסופה | 1.2 | 16 |
טרמפולינה דקר | שוהם 1, ספסופה | 1.3 | 18 |
פָּארק (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כרם צפת | ספסופה | 0.9 | 3 |
קניון (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Grocery Store | כפר שמאי | 9.0 | 13 |
מוקד תיירות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
טיולי ג׳יפים על ההר Jeep tours | תרשיש, ספסופה | 1.3 | 5 |
חוות מרומי שדה אור הגנוז/ספסופה | ישוב אור הגנוז, ספסופה | 2.0 | 6 |
טיולי ג'יפים בצפון שמח בשטח | 115, Meron | 4.6 | 8 |
עין ניסן | שביל ישראל | 5.6 | 9 |
שמורת מערת פער | ישראל | 9.3 | 12 |
יקב דלתון | פארק תעשיה, דלתון | 7.0 | 13 |
גן לאומי ברעם | ישראל | 9.7 | 13 |
בית כנסת העתיק ברעם | גן לאומי ברעם | 9.7 | 13 |
יער ברעם | ישראל | 10.0 | 13 |
בורות נריה | 89 | 10.7 | 13 |
יקב מילס | HaGefen Street 2, Kerem Ben Zimra | 8.2 | 14 |
שדרת עצי קטלב | 89 | 11.5 | 16 |
הר נריה | שביל ישראל | 13.6 | 17 |
חורבת שמע | ישראל | 6.7 | 18 |
מצפור הלבנון | שביל ישראל | 16.1 | 22 |
שמורת הר מירון | ישראל | 22.6 | 35 |
פיר יונים | שביל ישראל | 24.5 | 52 |
חוף ים מעיינות וטבע (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
הר ספסוף 815 | 0.4 | 2 | |
Har Sifsof | Har Sifsof | 0.4 | 2 |
Mishor Ẕevi'el | 2.6 | 5 | |
`En Gush Halav | `En Gush Halav | 3.0 | 8 |
שקע הבזלת של דלתון | 3.5 | 9 | |
הר רביץ | הר רביץ | 3.0 | 10 |
Har Qal`an | צבעון | 6.3 | 10 |
הר קלען 778 | צבעון | 7.0 | 12 |
אגן דלתון | 4.2 | 13 | |
עין אלווה | עין אלווה | 4.4 | 15 |
Giv`at Halav | Giv`at Halav | 5.5 | 15 |
Har Neriyya | Har Neriyya | 13.6 | 17 |
הר נריה 1123 | 13.6 | 17 | |
`En Halav | `En Halav | 13.4 | 19 |
עין עפאים | 14.9 | 19 |
נקודת עניין (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
קדם אחוזת יוקרה | הזית 303-300, ספסופה | 0.3 | 2 |
אחוזת נוף מירון | התמר 245, ספסופה | 0.5 | 2 |
בַּנק (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Leumi Bank | מרכז הכפר, ג'יש | 2.6 | 33 |
בית ספר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
ביה"ס יסודי ליד המועצה | ג'יש | 2.7 | 6 |
מכללה | אור הגנוז | 2.2 | 7 |
בי"ס ברנקו וייס | ישראל | 3.4 | 7 |
בי"ס אזורי חמד ממ"ד | ישראל | 3.5 | 7 |
אולפנת אזמרה | מרכז אזורי מרום גליל | 3.6 | 7 |
קונסרבטוריון מרום הגליל | קריית החינוך מ. א. מרום הגליל | 3.7 | 8 |
בי"ס תיכון "פה הזהב" | 1387200,, געש, תל אביב יפו | 3.7 | 9 |
אולפנת בני עקיבא מירון | מירון | 4.3 | 9 |
ישיבת בני עקיבא | מירון | 4.5 | 9 |
חסד לאברהם | ת. ד. 73, מירון | 4.9 | 9 |
קרית רשב"י | מירון | 4.9 | 9 |
לִינָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
סוויטות ארגמון | הרימון 279, ספסופה | 0.4 | 2 |
אחוזת נויה | הרימון 276, ספסופה | 0.4 | 2 |
הקצה- סוויטות יוקרה The edge | הזית 299, ספסופה | 0.4 | 2 |
נגיעה במרום | הרימון 261, ספסופה | 0.5 | 2 |
וילאלין – vilalin | התמר 231, ספסופה | 0.5 | 2 |
סוויטות PEAK | הרימון 272, ספסופה | 0.5 | 2 |
ממלכת ספיר | הגפן, ספסופה | 0.5 | 2 |
אחוזת אבני החושן אירוח כפרי וספא | הגפן 219, ספסופה | 0.6 | 2 |
אחוזת שבעת הכוכבים | הגפן 224, ספסופה | 0.6 | 3 |
אחוזת הגפן ספסופה | הגפן 202, ספסופה | 0.6 | 3 |
אחוזה בשמורה | הגפן, ספסופה | 0.6 | 3 |
אחוזת רחלה | הגפן 212, ספסופה | 0.7 | 3 |
וילה אצל ירדנה | ברקת, ספסופה | 0.7 | 3 |
סוויטות המעיינות בגליל | ספסופה | 0.8 | 3 |
קצה הנוף
בקתות עץ בצפון, ספסופה (כפר חושן), גליל עליון
אתר ourzimmer מציג בקתות עץ "קצה הנוף" בספסופה המיועדות לאירוח משפחות.
כאן תמצאו 2 צימרים לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטיג'קוזי, ספא וסאונה: ג'קוזי מפנקהאוכל והשתייה: כיבודי הבית, שתייה חמהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצה. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו בקתה עכשיו.
קצה הנוף
צימרים בצפון, ספסופה (כפר חושן), גליל עליון
אתר ourzimmer מציג צימרים "קצה הנוף" בספסופה המיועדים לאירוח משפחות.
כאן תמצאו 2 צימרים לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטיג'קוזי, ספא וסאונה: ג'קוזי מפנקהאוכל והשתייה: כיבודי הבית, שתייה חמהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצה. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו צימר עכשיו.