
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם האתר: ביאנקיני ים המלח
- נציג: ביאנקיני ים המלח
- האזור: ים המלח, ים המלח, דרום
- סוג האתר: צימרים
- ייעוד: זוגות, משפחות
- כמות צימרים: 85
- בריכה באתר
בסביבה (מרחק בק"מ, זמן בדקות)
מקומי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
קליה | קליה | 8.5 | 9 |
אלמוג | אלמוג | 12.0 | 13 |
בָּר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Lowest Bar in the World | Kalia Beach | 0.5 | 3 |
מסעדות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פונדק הלידו – קיבוץ בית הערבה | צומת קליה/מועצה איזורית מגילות | 2.5 | 5 |
Moon Light Rest House (אור הירח) | Almog Junction, Dead Sea Road, Vered Yeriho | 9.3 | 9 |
House of Shawarma | Almog Junction | 9.6 | 9 |
בורגרס בר צומת אלמוג | צומת אלמוג, אלמוג | 9.6 | 9 |
Cholent jericho | Almog Junction | 9.7 | 9 |
צואנט ירחו | RF22+R62, אלמוג | 9.7 | 9 |
Last Chance | כביש מס 1, אלמוג | 8.9 | 10 |
פָּארק (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
ביאנקיני | ים המלח, מגילות | 0.0 | 0 |
בית הארחה ישן קליה | QG82+35H, קליה | 1.5 | 3 |
מוקד תיירות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חוף נווה מדבר | מגילות צפון ים המלח | 0.4 | 2 |
גלריה מינוס 430 | QG72+V6X, קליה | 1.5 | 3 |
גן לאומי קומראן | 1, Kalya | 7.2 | 8 |
שמורת טבע עיינות צוקים – עין פשח'ה | 8.8 | 8 | |
אורוות קלי"ה | kibbutz kalia, קליה | 8.5 | 9 |
ג'בל חרמון | QC2Q+XF9, א-נבי מוסא | 8.5 | 9 |
דיר חג'לא ג'אראסימוס מנזר | RGC2+3JV, דיר חג'לה | 9.0 | 10 |
אתר הטבילה קאסר אל יהוד | 15.0 | 15 | |
צימרים ארץ ירוקה | vered jericho | 14.3 | 16 |
Mosaic Centre | Jericho, Jerusalem Street | 16.3 | 21 |
חוף ים מעיינות וטבע (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חוף סיאסטה ביאנקיני | חוף סיאסטה ביאנקיני | 0.2 | 2 |
חוף נווה מדבר | חוף נווה מדבר | 0.3 | 2 |
חוף קליה | חוף קליה | 0.4 | 3 |
מאגר אוג | 4.6 | 7 | |
`Ayn al Juhayr | `Ayn al Juhayr | 4.9 | 7 |
`Ayn Abu Mahmud | `Ayn Abu Mahmud | 6.7 | 7 |
مبال مايم | 7.2 | 8 | |
مبال | 7.2 | 8 | |
مبال | 7.2 | 8 | |
`Ayn Hajalah | `Ayn Hajalah | 7.9 | 8 |
Tall as Sukkar | Tall as Sukkar | 9.0 | 8 |
`Ayn at Tannur | `Ayn at Tannur | 9.3 | 8 |
`Ayn Fashkhah | `Ayn Fashkhah | 10.1 | 9 |
עין חג'לא | 10.0 | 10 | |
עינות צוקים עין פשח'ה | 10.2 | 10 | |
-81 | 11.2 | 10 |
נקודת עניין (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
אולם וגן אירועים ביאנקיני בים המלח | Dead Sea, צפון ים המלח | 0.3 | 2 |
AHAVA Neve Midbar Beach | 31.758389667143504, 35.501980131423636, מגילות צפון ים המלח | 0.4 | 2 |
גרפיטי ים המלח | QF8X+84P, קליה | 1.2 | 2 |
The lowest point on earth | The lowest point on earth, Kalia Beach Dead sea | 0.6 | 4 |
חוף קלי"ה | ד.נ. 9066600, קליה, ערבות הירדן, ישראל | 0.7 | 4 |
לִינָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
קמפ סהרה – אתר גלמפינג בצפון ים המלח | ים המלח, קליה | 0.0 | 1 |
גלמפינג ים המלח | מגילות חוף | 0.2 | 1 |
The Dream Compound- by Biankini | QG53+P69, Biankini Beach, Kalya | 0.3 | 1 |
גלמפינג – 420 קליה צפון ים המלח | Glamping -420 | 0, חוף קליה, צפון ים המלח | 0.7 | 4 |
Biankini Village Resort | QF28+4J7, kalia, Kalya | 8.5 | 9 |
קסם במדבר – יחידת דיור לנופש קיבוץ קלי"ה ים המלח | נופי קלי"ה, קיבוץ קלי"ה | 8.7 | 9 |
קיבוץ קליה מלון | קיבוץ קליה | 8.7 | 10 |
מלון קליה ים המלח | Kalia Hotel Dead Sea | קיבוץ קליה, קליה | 8.7 | 10 |
קליה | קליה | 8.7 | 10 |
בית משפחת שמעון – קיבוץ קלי״ה | 62, Kalya | 8.7 | 10 |
ביאנקיני ים המלח
צימרים בים המלח, ים המלח, דרום
אתר ourzimmer מציג צימרים "ביאנקיני ים המלח" ב המיועדים לאירוח זוגות, משפחות.
כאן תמצאו 85 צימרים לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטיהאוכל והשתייה: כיבודי הבית, שתייה חמהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצההמטבח: מקרר. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו צימר עכשיו.