
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם האתר: שושן צחור
- נציג: שושן צחור
- המיקום: יבנאל
- האזור: צפון, יבנאל, גליל תחתון
- סוג האתר: צימרים
- ייעוד: זוגות, משפחות
- כמות צימרים: 2
- בריכה באתר
- מולטימדיה ואינטרנט:
- אינטרנט אלחוטי
- האוכל והשתייה:
- כיבודי הבית
- שתייה חמה
- אביזרים בחדר:
- מזגן
- מצעים למיטה
- סט רחצה
שושן צחור
צימרים ב
אתר ourzimmer מציג צימרים "שושן צחור" ב המיועדים לאירוח .
כאן תמצאו לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטיהאוכל והשתייה: כיבודי הבית, שתייה חמהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצה. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו צימר עכשיו.
שושן צחור
יבנאל
מחירון
צרו עמנו קשר לבדיקת מחיר עדכני
תוכלו לבטל בחינם לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | אירוס הגליל | יבנאל | 0.7 | 2 |
| 📌 | צמרת יבנאל | יבנאל | 1.2 | 4 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | יבנאל | יבנאל | 1.4 | 4 |
| 🛍️ | אלומות | אלומות | 6.1 | 9 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | פלאפל בסימטה | סמטת הזית, יבנאל | 0.7 | 3 |
| 🍽️ | צולנט שישיבס בליל שישי | פארק גורן, יבנאל | 1.1 | 3 |
| 🍽️ | מנש בכיכר | בית הראשונים, יבנאל | 1.3 | 3 |
| 🍽️ | רויצ'ו – אוכל על גלגלים | דוכן אוכל | המבורגרייה | שניצלייה | פוד טראק | צומת אלומות, יבנאל | 1.4 | 3 |
| 🍽️ | השניצליה | יבנאל | 1.4 | 4 |
| 🍽️ | פיצה טומי | יבנאל | 1.4 | 4 |
| 🍽️ | מפגש זהר | כיכר, יבנאל | 1.4 | 4 |
| 🍽️ | שף בחצר | דרך ההר, יבנאל | 1.9 | 5 |
| 🍽️ | רויצ'ו | תחנת דלק סונות עין הגליל, יבנאל | 4.9 | 6 |
| 🍽️ | מסעדת המגדל | תחנת דלק דור אלון, אלומות | 5.1 | 7 |
| 🍽️ | פיצריני | Unnamed Road, יבנאל | 4.9 | 8 |
| 🍽️ | מסעדת אנטליאס | צומת אלומות, טבריה | 5.0 | 8 |
| 🍽️ | מצפה נדי | רחוב איינשטיין, פוריה עילית | 6.9 | 9 |
| 🍽️ | ניחוח הסירים-ארוחות במארז | דרך השקד, פוריה עילית | 7.2 | 9 |
| 🍽️ | שביל הזעפרן | פוריה נווה עובד | 8.3 | 10 |
| 🍽️ | בשרונה | החורש 58, שרונה | 7.3 | 11 |
| 🍽️ | שירת הבשר | קבוצת כנרת, עמק הירדן | 7.9 | 12 |
| 🍽️ | Kinneret Dining Room | Kinneret Kvutsa Secretariat, Kvutzat Kinneret, Israel | 8.0 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פיצה באבי | דרך ההר יבנאל | 0.6 | 2 |
| 📌 | פיצה באוסי | הרופאים 1, יבנאל | 1.0 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | סושי במושבה | צמרת יבנאל 4, יבנאל | 1.0 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן הספורט יבנאל | יבנאל | 0.5 | 2 |
| 📌 | פארק גורן | יבנאל | 1.1 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | איירסופט ספורט אתגרי | תחנת דלק סונול, Yavne'el | 4.9 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | אחוזת הקסם במושבה | יבנאל | 1.4 | 4 |
| 📌 | ג'יפקנטי – טיולי ג'יפים | יבנאל | 1.5 | 5 |
| 📌 | מצפה הוד Hod Lookout | צומת אלומות, יבנאל | 5.0 | 9 |
| 📌 | Mr. Sunshine Tours Israel | אלומות | 6.0 | 9 |
| 📌 | לה ויסטה | גבעת הבזלת, כינרת | 7.6 | 10 |
| 📌 | חצר כינרת | בכניסה, כינרת | 7.9 | 10 |
| 📌 | מושבה כנרת | כינרת | 7.9 | 10 |
| 📌 | המרכז למורשת הצ׳רקסית | חנלאשה, כפר כמא | 8.0 | 11 |
| 📌 | מרכבות הירדן – The Jordan Carriages | כינרת-קבוצה | 8.1 | 12 |
| 📌 | בית המוטור | ישראל | 9.4 | 12 |
| 📌 | פיני בשטח | כנרת (קבוצה) ת.ד 595, כינרת-קבוצה | 8.3 | 13 |
| 📌 | פארק אתגרי כנרת | דרך חוף ירדן, כינרת | 9.4 | 13 |
| 📌 | תיירות כנרת – אירועים ותוכן | 1, כינרת-קבוצה | 9.5 | 13 |
| 📌 | Paradise Escape – פאראדייס אסקייפ חדרי בריחה דגניה ובית זרע | דגניה 1, דגניה ב' | 10.7 | 14 |
| 📌 | רוב רוי – שייט קיאקים בצפון | שביל גישה, כינרת-קבוצה | 9.9 | 15 |
| 📌 | תל עובדיה | ישראל | 13.6 | 23 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | הרי יבנאל | הרי יבנאל | 1.5 | 5 |
| 📌 | `En Harzit | `En Harzit | 1.7 | 5 |
| 📌 | ‘En Dayish | ‘En Dayish | 3.0 | 5 |
| 📌 | Biq`at Yavne'el | יבנאל | 2.7 | 7 |
| 📌 | עין ניסן | עין ניסן | 4.5 | 7 |
| 📌 | `En Dakh | `En Dakh | 4.5 | 7 |
| 📌 | עין שרונה | עין שרונה | 4.6 | 7 |
| 📌 | Ma`ale Alummot | אלומות | 5.7 | 8 |
| 📌 | `En Elot | `En Elot | 2.9 | 9 |
| 📌 | עין יבנאל | עין יבנאל | 3.1 | 9 |
| 📌 | עין יעלה | יבנאל | 3.0 | 10 |
| 📌 | Ma`ale Elot | יבנאל | 3.1 | 10 |
| 📌 | עין חדה | עין חדה | 3.2 | 10 |
| 📌 | `En Ya`ala | `En Ya`ala | 3.3 | 10 |
| 📌 | Horeshat Ya`ala | יבנאל | 3.2 | 11 |
| 📌 | `En Petel | `En Petel | 3.6 | 13 |
| 📌 | Ma'ale Elot | Ma'ale Elot | 4.5 | 13 |
| 📌 | הר יבנאל | 5.0 | 14 | |
| 📌 | Micpe Elot | Micpe Elot | 5.9 | 17 |
| 📌 | `En Ulam | `En Ulam | 6.2 | 18 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מתחם מאיר | אזור תעשייה יבניאל, יבניאל | 0.0 | 1 |
| 📌 | Factory | יבנאל | 0.0 | 1 |
| 📌 | מתנה במושבה | 1, יבנאל | 0.1 | 1 |
| 📌 | אזור תעשייה יבנאל | יבנאל | 0.1 | 1 |
| 📌 | אלי אביסרה | איזור התעשייה, יבנאל | 0.1 | 1 |
| 📌 | אראה בע"מ | א. תעשייה, יבנאל | 0.1 | 1 |
| 📌 | בורקס הכפר בע"מ | יבניאל, יבנאל | 0.2 | 1 |
| 📌 | תרגל | PG26+RQ, יבנאל | 0.2 | 1 |
| 📌 | ישיבת אור מוהרא"ש | יבנאל | 0.3 | 1 |
| 📌 | 3d magic prints | חלוצי תימן יבנאל | 0.4 | 2 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בית ספר בית פייגא | יבנאל | 0.7 | 3 |
| 📌 | תלמוד תורה ילדי חן | יבנאל | 0.8 | 3 |
| 📌 | בית ספר נפתלי | יבנאל | 1.0 | 3 |
| 📌 | מקוה טהרה מועצה הדתית יבנאל | רח' נפתלי, Yavne'el | 1.0 | 3 |
| 📌 | בי"ס חב"ד ממ"ד | יבנאל | 1.2 | 3 |
| 📌 | tayara farm | טיירה, יבנאל | 1.7 | 5 |
| 📌 | גן סמדר | Smadar 1, Yavne'el | 2.7 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | צימרים שושן צחור | במושבה יבנאל, יבנאל ליד טבריה | 0.0 | 1 |
| 📌 | " צימר שירה" | חטיבת גולני 3, יבנאל | 0.4 | 1 |
| 📌 | מערות המפל הקסום | הגורן, יבנאל | 0.5 | 1 |
| 📌 | משפחת פררה | הדקל 25 א שכונת, יבנאל | 0.5 | 2 |
| 📌 | צימר צרפתי | הגורן 13א, יבנאל | 0.6 | 2 |
| 📌 | אחוזת נוף גלילי | הגורן 32, יבנאל | 0.6 | 2 |
| 📌 | אוהל לנוף | Unnamed Road, יבנאל | 0.6 | 2 |
| 📌 | Nof glili Mansion | הגורן 32, יבנאל | 0.7 | 2 |
| 📌 | וילת אפיקי מים | שיבולת 3, יבנאל | 0.7 | 2 |
| 📌 | אחוזת נוף גלילי | יבנאל | 0.7 | 2 |
| 📌 | אהבה במושבה | רחוב הגורן ב/2, יבנאל | 0.7 | 2 |
| 📌 | חדרי אירוח קרעסטיר יבנאל | שיזף, יבנאל | 0.7 | 3 |
| 📌 | צימר אתנח | אלון 20, יבנאל | 0.7 | 3 |
| 📌 | galilean dream חלום גלילי | המייסדים, יבנאל | 0.8 | 3 |
| 📌 | בית ביבנאל – צימרים | דרך ההר פינת האלה יבנאל | 0.8 | 3 |
