
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם האתר: צ'אנג מאי
- נציג: צ'אנג מאי
- המיקום: אבן יהודה
- האזור: מרכז, אבן יהודה
- סוג האתר: צימרים
- ייעוד: אירועים, זוגות, ימי הולדת, מסיבות, משפחות, קבוצות
- כמות צימרים: 1
- בריכה באתר
- מולטימדיה ואינטרנט:
- אינטרנט אלחוטי
- טלוויזיה
- האוכל והשתייה:
- ארוחת-בוקר
- שתייה חמה
- בריכה:
- בריכת שחייה
- ג'קוזי, ספא וסאונה:
- ג'קוזי מפנק
- החנייה:
- חנייה
- אביזרים בחדר:
- מזגן
- מצעים למיטה
- המטבח:
- מטבח
- מנגל על האש
- בחצר:
- רהיטי גן
צ'אנג מאי
צימרים ב
אתר ourzimmer מציג צימרים "צ'אנג מאי" ב המיועדים לאירוח .
כאן תמצאו לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטי, טלוויזיההאוכל והשתייה: ארוחת-בוקר, שתייה חמהבריכה: בריכת שחייהג'קוזי, ספא וסאונה: ג'קוזי מפנקהחנייה: חנייהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטההמטבח: מטבח, מנגל על האשבחצר: רהיטי גן. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו צימר עכשיו.
צ'אנג מאי
אבן יהודה
מחירון
התקשרו לקבלת המחיר
צרו עמנו קשר לבדיקת מחיר עדכני
תוכלו לבטל בחינם לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חן | קדימה | 0.4 | 2 |
| 📌 | אחוזת מישורים | קדימה | 0.6 | 2 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר רוברט | אבן יהודה | 1.1 | 4 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | אבן יהודה | אבן יהודה | 2.4 | 5 |
| 🛍️ | קדימה צורן | קדימה צורן | 4.5 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שדה התעופה העתידי חדרה | Unnamed Road, חדרה | 21.5 | 31 |
| 📌 | נמל התעופה בן גוריון | 44.8 | 39 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Izik Bar | האלה 27, אבן יהודה | 0.0 | 1 |
| 📌 | Bouquet בוקה | המייסדים 62, אבן יהודה | 1.2 | 4 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קפה שטמפפר במושבה | ההסתדרות 2, אבן יהודה | 1.2 | 16 |
| 📌 | טיה | המייסדים 67, אבן יהודה | 1.4 | 18 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | אייזיק בר | האלה 27, אבן יהודה | 0.0 | 1 |
| 🍽️ | אמנה פוד טראק – משאית אוכל אבן יהודה | האלה, אבן יהודה | 0.3 | 1 |
| 🍽️ | אמנה פוד טראק אבן יהודה | האלה, אבן יהודה | 0.3 | 1 |
| 🍽️ | שבתאי פיצה ובירה אבן יהודה | רימון 1, אבן יהודה | 0.3 | 1 |
| 🍽️ | פלאפל יוסיפון | חן 51, אבן יהודה | 0.6 | 2 |
| 🍽️ | הגוז'ון | העצמאות 3, אבן יהודה | 0.6 | 2 |
| 🍽️ | מסעדת,גוזון | ליד נטחים, העצמאות, אבן יהודה | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | STARVING | המייסדים 62, אבן יהודה | 1.2 | 4 |
| 🍽️ | פלאפל בריבוע | המייסדים 62, אבן יהודה | 1.2 | 4 |
| 🍽️ | באבן של יהודה – פיצה בוטיק בטאבון | ההדרים 111, אבן יהודה | 1.3 | 4 |
| 🍽️ | מסעדה אסייתית | המייסדים 55, אבן יהודה | 1.3 | 4 |
| 🍽️ | פלאפל מזולה | המייסדים 56, אבן יהודה | 1.3 | 4 |
| 🍽️ | Gutale | המייסדים 56, אבן יהודה | 1.4 | 4 |
| 🍽️ | הבשר של עופר | אבן יהודה | 1.6 | 4 |
| 🍽️ | ליטל סיסטר פיצה אבן יהודה | The Little Sister Pizza | המייסדים 62, אבן יהודה | 1.3 | 5 |
| 🍽️ | הסיר התימני | לילך, אבן יהודה | 1.7 | 5 |
| 🍽️ | בורגר סאלון | תחנת דלק פז ,צומת קדימה, 4, קדימה צורן | 5.0 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Pulcinella | מורדי הגטאות, קדימה צורן | 2.1 | 6 |
| 📌 | לה פיציולו LaPizzaiolo | שדמה 76, אבן יהודה | 2.8 | 7 |
| 📌 | פיצה בלנקו | הארז 29, פרדסיה | 4.1 | 8 |
| 📌 | מודל'ה פיצה | האופה 1, בית אל | 3.8 | 9 |
| 📌 | דומינוס פיצה קדימה צורן | האופה 1, קדימה צורן | 3.8 | 9 |
| 📌 | אמריקן פיצה | שדרות טום לנטוס 60, נתניה | 4.4 | 9 |
| 📌 | la donatello – לה דונטלו פיצה קדימה צורן | הורדים 20, קדימה צורן | 4.0 | 10 |
| 📌 | דומינוס פיצה נתניה פולג | שדרות גיבורי ישראל 15, נתניה | 4.6 | 10 |
| 📌 | חומוס עדנאן | האלה 32, פרדסיה | 4.6 | 10 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | דומינוס פיצה קדימה צורן | האופה 1, קדימה צורן | 3.8 | 9 |
| 📌 | חומוס אליהו – קדימה | המעלית 2, קדימה צורן | 3.9 | 9 |
| 📌 | דומינוס פיצה נתניה פולג | שדרות גיבורי ישראל 15, נתניה | 4.6 | 10 |
| 📌 | Nishi נישי | תל יצחק | 4.7 | 10 |
| 📌 | טיים עוף – פולג נתניה – המקורי | שדרות גיבורי ישראל 40, נתניה | 4.7 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | סולו קריוקי | רימון, אבן יהודה | 0.2 | 1 |
| 📌 | לופט התרנגול | אבן יהודה | 1.5 | 4 |
| 📌 | לואי בת מצווה / לואי בר מצווה | שדרות הנשיא, פרדסיה | 3.4 | 6 |
| 📌 | סטייג קריוקי בר | אריה רגב 9, נתניה | 4.7 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | טיפול במים – טוהר קליינר | וייצמן 20, קדימה צורן | 2.6 | 34 |
| 📌 | חבצלות מים עיסוי מסאז' סאונה | יאנוש קורצ'אק 32, קדימה צורן | 2.7 | 35 |
| 📌 | טוביק- ספא מים – Tuvik water spa | רמז 55, קדימה צורן | 3.0 | 38 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן הזית | אבן יהודה | 0.6 | 2 |
| 📌 | גן מכבי | מכבי 8, אבן יהודה | 0.8 | 3 |
| 📌 | גן הזה"ב | אבן יהודה | 1.3 | 3 |
| 📌 | גן מכבי | אבן יהודה | 0.9 | 4 |
| 📌 | גן הבית של אמא | התומר 50, אבן יהודה | 1.1 | 4 |
| 📌 | גן המגינים | אבן יהודה | 1.3 | 4 |
| 📌 | גן איתמר | קניון קרסו, המייסדים 62, אבן יהודה | 1.3 | 4 |
| 📌 | Playground | Even Jehuda Saron | 1.5 | 4 |
| 📌 | גן וינקלר | אבן יהודה | 1.7 | 4 |
| 📌 | גן שלנו | צבר 7, אבן יהודה | 1.9 | 4 |
| 📌 | גן רייף | קדימה צורן | 1.7 | 5 |
| 📌 | גן מוטק | אבן יהודה | 1.8 | 5 |
| 📌 | גן בכר | אבן יהודה | 1.9 | 5 |
| 📌 | גן הבנים | אבן יהודה | 1.9 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קניון אבן יהודה החדש | ההסתדרות 2, אבן יהודה | 1.3 | 4 |
| 📌 | קניון ההדרים | המייסדים 41, אבן יהודה | 1.3 | 4 |
| 📌 | וילה טוסקנה אאוטלט | בני בנימין 15, אבן יהודה | 1.5 | 4 |
| 📌 | ארטייד אחזקות בעמ | הבוסתן 101, צור משה | 4.4 | 8 |
| 📌 | "הבוסתן" מרכז מסחרי | הערבה 17, צור משה | 4.7 | 9 |
| 📌 | ע'למה סטודיו | דוד פלורנטין 16, צור משה | 4.8 | 9 |
| 📌 | סוזי עיצובים | דוד פלורנטין 16, צור משה | 4.8 | 9 |
| 📌 | קניון נעימי | שדרות טום לנטוס 60, נתניה | 4.5 | 10 |
| 📌 | Y סנטר ספיר | אזור תעשיה פולג, שדרות גיבורי ישראל 17, נתניה | 4.6 | 10 |
| 📌 | קניון דרורים | גלבוע 1, בני דרור | 5.3 | 10 |
| 📌 | ויטרינה חלון הראווה ליצירתיות שלך | גלבוע 1, בני דרור | 5.5 | 10 |
| 📌 | טרמינל ספיר | יד חרוצים 11, נתניה | 5.0 | 12 |
| 📌 | נצבא סנטר פולג | מתחם נצבא, שדרות גיבורי ישראל 5, נתניה | 5.3 | 13 |
| 📌 | פארק פולג תעשיות ומסחר | בני גאון 12, נתניה | 5.6 | 13 |
| 📌 | פולג סנטר Poleg Center | אזור תעשיה פולג, Beni Ga'on Street 10, Netanya | 5.7 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | לוקיישן לצילום | צומת, קדימה צורן | 2.3 | 5 |
| 📌 | עץ הליצ'י | הפלמ"ח 24, אבן יהודה | 2.8 | 7 |
| 📌 | דיונה | הרותם 110, כפר נטר | 2.9 | 7 |
| 📌 | יער אילנות | קדימה צורן | 2.6 | 8 |
| 📌 | קטיף עצמי בכפר נטר | ההדרים 30, כפר נטר | 3.4 | 8 |
| 📌 | גבעת אלון התבור | Bne Dror | 5.0 | 8 |
| 📌 | תיירות קדימה | הברבור 2, קדימה צורן | 4.4 | 11 |
| 📌 | יער קדימה | קדימה צורן | 4.4 | 11 |
| 📌 | פארק בריכת החורף | ישראל | 4.9 | 11 |
| 📌 | רייזר ביקום- בית יהושע | Unnamed Road, בית יהושע | 7.5 | 12 |
| 📌 | בית המחנה (הביטחון) | תל מונד | 8.9 | 12 |
| 📌 | חורשה לפיקניקים | 553 | 6.6 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חורשת משה וקסלר | אבן יהודה | 1.7 | 4 |
| 📌 | Plain of Sharon | Kadima Zoran | 3.1 | 8 |
| 📌 | יער האילנות | 2.7 | 9 | |
| 📌 | חורשת האקליפטוסים | נתניה | 9.5 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | את מר ריצ' | האלה 27, אבן יהודה | 0.0 | 1 |
| 📌 | רחוב האלה | האלה, נתניה | 0.0 | 1 |
| 📌 | מורקס 71 בע״מ | האלה 25, אבן יהודה | 0.0 | 1 |
| 📌 | שחף (שחבר) אלומיניום בע"מ | האלה 33, אבן יהודה | 0.1 | 1 |
| 📌 | ALMA event hall | שיזף, אבן יהודה | 0.4 | 2 |
| 📌 | גד בינה בטחון סייבר בע"מ: מעבדות | שיזף 19, אבן יהודה | 0.4 | 2 |
| 📌 | ישראפלו | שיזף 23, אבן יהודה | 0.4 | 2 |
| 📌 | דדוש דניאל שיווק מזון בע"מ | שיזף 3, אבן יהודה | 0.4 | 2 |
| 📌 | GDIS Cyber Intelligence Shield LABS | שיזף 19, אבן יהודה | 0.4 | 2 |
| 📌 | ל.א הנדסה משרדים | שיזף 19, אבן יהודה | 0.4 | 2 |
| 📌 | ישראפלו יעוץ תיכנון וביצוע של חדרים נקיים ולמינרפלו בעמ | שיזף 23, אבן יהודה | 0.4 | 2 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בנק הפועלים | המייסדים 58, אבן יהודה | 1.3 | 16 |
| 📌 | Leumi Bank | המייסדים 64, אבן יהודה | 1.3 | 16 |
| 📌 | בנק | המייסדים 53, אבן יהודה | 1.3 | 17 |
| 📌 | אבן יהודה | המייסדים 64, אבן יהודה | 1.3 | 17 |
| 📌 | בנק הפועלים | המעלית פינת הזרם פארק התעשיות, קדימה | 3.6 | 46 |
| 📌 | אלטרנטיב – ניכיון שיקים | המעלית 6, קדימה צורן | 3.6 | 46 |
| 📌 | Leumi Bank | הצורן 4, נתניה | 3.9 | 50 |
| 📌 | מזרחי משה | צור משה | 4.1 | 51 |
| 📌 | Exchange Tasks | הגביש, נתניה | 4.1 | 52 |
| 📌 | מזרחי יוסף | הלולב 6, צור משה | 4.2 | 52 |
| 📌 | בנק הפועלים | אזור התעשיה קרית ספיר, המלאכה 45, נתניה | 4.2 | 54 |
| 📌 | Webridge ברידג׳ כלכלה נבונה | אריה רגב 4, נתניה | 4.4 | 56 |
| 📌 | בנק אגוד | שדרות גיבורי ישראל 24, נתניה | 4.5 | 57 |
| 📌 | בנק אגוד סניף נתניה (עבר לפעול מסניף פולג) | שדרות גיבורי ישראל 24, נתניה | 4.5 | 57 |
| 📌 | טרנזילה בע"מ | יד חרוצים 19, נתניה | 4.5 | 57 |
| 📌 | דיסקונט Discount | שדרות גיבורי ישראל 13, נתניה | 4.8 | 60 |
| 📌 | דיסקונט נתניה פולג | שדרות גיבורי ישראל 13, נתניה | 4.8 | 60 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בית ספר הראשונים | אבן יהודה | 0.1 | 1 |
| 📌 | גן דפנה | תל צור 55, אבן יהודה | 0.7 | 2 |
| 📌 | Yogit | יוגית | מכבי 23 א, אבן יהודה | 0.8 | 3 |
| 📌 | מרכז הקיימות שח"ק ירוק בויצו הדסים | הדסים, אבן יהודה | 1.3 | 4 |
| 📌 | גן הילולה | תירוש 3, אבן יהודה | 1.3 | 4 |
| 📌 | דפנה 5 | דפנה 5, חריש | 1.3 | 4 |
| 📌 | הדסים מוסד חינוכי | אבן יהודה | 1.5 | 4 |
| 📌 | ההולך בשדה | הנוטר 45, אבן יהודה | 1.6 | 4 |
| 📌 | בית ספר יסודי בית אקשטיין | ישוב, אבן יהודה | 1.7 | 5 |
| 📌 | גן מאירה | העצמאות 116, אבן יהודה | 2.0 | 5 |
| 📌 | הגן של מזל | בני בנימין 22, אבן יהודה | 2.2 | 5 |
| 📌 | הסטודיו למוזיקה של יוסי גיל | הפלמ"ח 72, קדימה צורן | 2.2 | 6 |
| 📌 | בית ספר ויצ"ו הדסים | אבן יהודה | 2.4 | 7 |
| 📌 | בית התינוקות של שרונה | אחד העם 9, קדימה צורן | 2.4 | 7 |
| 📌 | יפעת שרטוב-תזונה בריאה | לוטוס 9, אבן יהודה | 2.6 | 7 |
| 📌 | Shirat halev – special education school | צומת, Even Yehuda | 3.2 | 7 |
| 📌 | גן שרה | סנפיר 18, קדימה צורן | 3.1 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | אחוזת קופנגן | האלה 27, אבן יהודה | 0.0 | 1 |
| 📌 | חדרים מפוארים באבן יהודה גלרי סוויט | רימון 6, אבן יהודה | 0.3 | 1 |
| 📌 | חדרים לפי שעה באבן יהודה הילי בטבע | אבן יהודה | 1.5 | 4 |
| 📌 | בית אשכנזי | חרצית 10, אבן יהודה | 1.6 | 5 |
| 📌 | Zimmeroni | שקד 9, אבן יהודה | 1.8 | 5 |
| 📌 | צימרוני אבן יהודה | שקד 9, אבן יהודה | 1.8 | 5 |
| 📌 | Suites4u | שקד 5, אבן יהודה | 1.9 | 6 |
| 📌 | מועצה אזורית לב השרון | צור משה | 4.8 | 9 |
| 📌 | מאורת הפנתרים של קשת | הנופר 9, קדימה צורן | 4.0 | 10 |
| 📌 | בנאי | ז'בוטינסקי 19, קדימה צורן | 4.0 | 10 |
| 📌 | فندق اسيا | ארבל, בני דרור | 4.4 | 10 |
| 📌 | סלריום בע"מ | המלאכה 45, נתניה | 4.4 | 10 |
| 📌 | Ran's storage apartments. | הנוטע 54, תל מונד | 7.8 | 11 |
| 📌 | המחסן של רן | הנוטע 54, תל מונד | 7.8 | 11 |
| 📌 | Private Room | מפי 5, נתניה | 5.6 | 13 |
