
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
שעתיים 250 ₪ |
3 שעות 350 ₪ |
פרטי הצימר
- שם האתר: סוויטת פנינת ירושלים
- נציג: סוויטת פנינת ירושלים
- המיקום: ירושלים
- האזור: ירושלים והסביבה, ירושלים
- סוג האתר: חדרים לפי שעה
- ייעוד: זוגות
- כמות חדרים: 1
- מולטימדיה ואינטרנט:
- אינטרנט אלחוטי
- טלוויזיה
- האוכל והשתייה:
- כיבודי הבית
- שתייה חמה
- אביזרים בחדר:
- מזגן
- מצעים למיטה
- סט רחצה
- בחדר:
- מיטה זוגית
- פינת ישיבה נעימה
- המטבח:
- מקרר
- הפרטיות:
- תשלום ללא מיפגש
סוויטת פנינת ירושלים
חדרים לפי שעה ב
אתר ourzimmer מציג חדר לפי שעות "סוויטת פנינת ירושלים" ב – מקום המושלם בשביל זוגות אוהבים. כאן תמצאו לחופשה חלומית באווירה אינטימית עם כל הנדרש לאירוח נעים ודיסקרטי: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטי, טלוויזיההאוכל והשתייה: כיבודי הבית, שתייה חמהאביזרים בחדר: מזגן, מצעים למיטה, סט רחצהבחדר: מיטה זוגית, פינת ישיבה נעימההמטבח: מקררהפרטיות: תשלום ללא מיפגש. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו צימר לפי שעה עכשיו.
סוויטת פנינת ירושלים
ירושלים
מחירון
מחיר לשעה200₪
מחיר לשעתיים250₪
שלוש שעות350₪
צרו עמנו קשר לבדיקת מחיר עדכני
תוכלו לבטל בחינם לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | נחלאות | ירושלים | 0.7 | 5 |
| 📌 | ממילא | ירושלים | 2.4 | 11 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר רפאל הכהן | ירושלים | 1.1 | 6 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | ליפתא | ליפתא | 3.4 | 9 |
| 🛍️ | ירושלים | ירושלים | 2.5 | 10 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Etiope | משיח ברוכוף 5, ירושלים | 0.2 | 1 |
| 📌 | Taverne Du Dan | אגריפס 42, ירושלים | 0.3 | 2 |
| 📌 | בסרביה | בן יהודה 34, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | ברשץ | ש"ץ 8, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | Ronen Jembe Bar | יעבץ 2-10, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | ספורט בר קופי נט | אגריפס 10, ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | Karaoke Jerusalem – קריוקי ירושלים | יפו 68, ירושלים | 0.9 | 5 |
| 📌 | סלט בר | שמואל הנגיד 8, ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | בר | הלל 18, ירושלים | 1.1 | 6 |
| 📌 | גטסבי | הלל 18, ירושלים | 1.1 | 6 |
| 📌 | בר מומלץ | הלל, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | SHMURA | דרום 6, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | בלייז בר בר הופעות חיות בירושלים | הלל 23, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | כנען | שמאי 15, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | The Barrel Public House | בן הלל 13, ירושלים | 1.3 | 8 |
| 📌 | דבלין ירושלים פאב אירי | שמאי 4, ירושלים | 1.3 | 8 |
| 📌 | Orion Bar | שמאי 4, ירושלים | 1.3 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קפה בצלאל | בצלאל 8, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | Roasters | בצלאל 2, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | לארטיזן בוטיק | המלך ג'ורג' 19, ירושלים | 0.2 | 4 |
| 📌 | ליבא קפה | ש"ץ 4, ירושלים | 0.2 | 4 |
| 📌 | ליבא קפה Liba coffee | ש"ץ 4, ירושלים | 0.2 | 4 |
| 📌 | אינטרנט קפה בירושלים ספורט בר בירושלים sport bar internet cafe | אגריפס 10, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | בית מאפה יהודה | המלך ג'ורג' 14, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | ארומה | המלך ג'ורג' 14, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | Twist Cafe & Creperie | בן יהודה 18, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | אספרסו בר | בצלאל 7, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | Sam's Bagels Ben Yehuda | בן יהודה 11, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | שוקרייה- בית לתרבות קולינרית ירושלמית | המלך ג׳ורג׳ 37 | 0.3 | 5 |
| 📌 | המאפין בוטיק | בן יהודה 16, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | קפה אלנו | בן יהודה 15, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | Cofizz | בן יהודה 14, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | סטיישן -1- station | הלל 12, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | קופיקס, המלך ג'ורג', ירושלים | המלך ג'ורג' 10, ירושלים | 0.4 | 6 |
| 📌 | Coffix | המלך ג'ורג' 10, ירושלים | 0.4 | 6 |
| 📌 | Boutiqe Central | בן הלל 27, ירושלים | 0.4 | 6 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | שמיל | מרדכי עליאש 5, ירושלים | 0.0 | 0 |
| 🍽️ | ממלכת הפלפל והבאגט | Mordecai ellyash 6, Jerusalem | 0.3 | 2 |
| 🍽️ | Golden Delicious | מסילת ישרים 18, ירושלים | 0.3 | 2 |
| 🍽️ | מסעדת נסטלגיה | מסילת ישרים 21, ירושלים | 0.3 | 2 |
| 🍽️ | מסעדת לארג' | מגדל העיר, בן יהודה 34, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 🍽️ | מלך השניצל | בן יהודה 30, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 🍽️ | דוד יוסף. בשר על גחלים | בן יהודה 21, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 🍽️ | Maayan ora//private chef | בן יהודה, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | Pisgat Hafalafel | בן יהודה 23-21, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | מסעדת יהודה נאנו דה פריס בע"מ | המלך ג'ורג' 17, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | עלמא מרקים – Alma Soup | המלך ג'ורג' 19, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | Alma's Soups | בן יהודה 21, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | מעוז פלאפל ושווארמה | המלך ג'ורג' 19, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | Beni Fish Restaurant | המלך ג'ורג' 16, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | מנזה | בצלאל 10, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | פסגת הפלאפל | בן יהודה 23, ירושלים | 1.4 | 8 |
| 🍽️ | Margo | המלך ג'ורג' 21, ירושלים | 1.4 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ATM | ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | מזרחי אמיר ומימרן דוד | הלל 23, ירושלים | 1.1 | 6 |
| 📌 | כספומט | הלל 14, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | לאומי גאולה | נתן שטראוס 29, ירושלים | 1.3 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פיצה בומבה Pizza Bomba | אגריפס 97, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | שוקראן – עושים שוק בבית | עובדיה סומך 2, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | דודא לפיצה | בן הלל 3, ירושלים | 0.7 | 4 |
| 📌 | יעקב כהן ובניו פירות וירקות | עץ חיים 8, ירושלים | 1.0 | 7 |
| 📌 | ביג אפל פיצה | לונץ 3, ירושלים | 1.3 | 7 |
| 📌 | ג'וני פיצה – Jonny Pizza ירושלים | בן יהודה 2, ירושלים | 1.3 | 7 |
| 📌 | לה בואנה פיצה | מלכי ישראל 5, פאת בשולחן 7, ירושלים | 1.3 | 7 |
| 📌 | פיש & ציפס – ציפס הולנדי | חגי 13, ירושלים | 1.3 | 7 |
| 📌 | פיצה פוקצ'ה | שדרות יצחק רבין 10, ירושלים | 1.9 | 7 |
| 📌 | לה בואנה פיצה | יחזקאל 17, ירושלים | 1.5 | 8 |
| 📌 | סלסלת פירות בירושלים יום טוב – מגשי פירות מעוצבים | דרך עזה 17, ירושלים | 1.6 | 8 |
| 📌 | פיצה פלורה משלוחים | שדרות בן מיימון 21, ירושלים | 1.8 | 9 |
| 📌 | Pizzabella | בנימין מטודלה 1, ירושלים | 1.8 | 9 |
| 📌 | סושי רחביה | דרך עזה 31, ירושלים | 1.8 | 9 |
| 📌 | פיצה פאפא ג'ונס – ירושלים | קרן היסוד 38, ירושלים | 2.0 | 10 |
| 📌 | פיצה אורי החדש ירמיהו | ירמיהו 9, ירושלים | 2.7 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פיצה שמש ירושלים | בית כיח, אגריפס 42, ירושלים | 0.3 | 2 |
| 📌 | פיש אנד צ'יפס | האגוז 12, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | רקבורגר RakBurger -און ליין בלבד | הלל 19, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | פיצה יהודלה | נתן שטראוס 28, ירושלים | 1.3 | 7 |
| 📌 | ג׳פניקה ירושלים סינימה סיטי כשר | JAPANIKA JERUSALEM KOSHER | שדרות יצחק רבין 10, ירושלים | 1.9 | 7 |
| 📌 | פיצה אורי | לבוש מרדכי 2, ירושלים | 1.3 | 8 |
| 📌 | פיצה מטודלה | בנימין מטודלה 1, ירושלים | 1.8 | 9 |
| 📌 | הקובה של צדף | מאיר וייס 19, ירושלים | 2.5 | 10 |
| 📌 | פיצרייה גבינה ועגבניה | המלך ג'ורג' 52, ירושלים | 3.0 | 10 |
| 📌 | מעדני זהב | מלאכי 5, ירושלים | 2.0 | 11 |
| 📌 | דודא לפיצה | יפו 228-234, ירושלים | 2.4 | 11 |
| 📌 | סלמה גרופ, אגרוטק אויל אנד אוליב, מק סנדוויץ, אל סופרה בע"מ | עלי בן אבי טאלב 14 | 2.9 | 11 |
| 📌 | Take A Wok | שדרות שרי ישראל 15, ירושלים | 2.1 | 12 |
| 📌 | פיצה ביתית | צפניה 72, ירושלים | 2.1 | 12 |
| 📌 | תאילנדי ירושלים | יפו 25, ירושלים | 2.6 | 12 |
| 📌 | Sushi Mamilla (סושי ממילא) | שלומציון המלכה 4, ירושלים | 2.6 | 12 |
| 📌 | sushi fuze | 22 רחוב שמעון הצדיק, ירושלים | 3.2 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מעיין 2000 | יפו 97, ירושלים | 0.3 | 2 |
| 📌 | Руский Супермаркет | בן יהודה 34, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | סופר מחניודה | כי"ח 4, ירושלים | 0.5 | 2 |
| 📌 | קואופ שופ | המלך ג'ורג' 20, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | גסטרונום гастроном | המלך ג'ורג' 16, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | Super Duper | יפו 72, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | זול ובגדול | הנביאים 84, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | סופר אגריפס | אגריפס 64, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | מחסני מזון בע"מ | אגריפס 66, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | סופר סטור | בן הלל 3-1, ירושלים | 0.7 | 4 |
| 📌 | מכולת לב שמח | ישעיהו 6, ירושלים | 0.9 | 5 |
| 📌 | בלאגן (מזרח ומערב לשעבר) | אגריפס 47, ירושלים | 0.8 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מוניות הדוידקה | הנביאים 84-92, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Taverne Du Dan | אגריפס 42, ירושלים | 0.3 | 2 |
| 📌 | המאורה | יוסף חיים 8, ירושלים | 0.7 | 5 |
| 📌 | Karaoke Jerusalem – קריוקי ירושלים | יפו 68, ירושלים | 0.9 | 5 |
| 📌 | בלייז בר בר הופעות חיות בירושלים | הלל 23, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | התקליט | הלני המלכה 7, ירושלים | 1.5 | 8 |
| 📌 | Pergamon Club | יוחנן הורקנוס 1, ירושלים | 1.5 | 8 |
| 📌 | הזולה של חצרוני, מבית תנועת OU | יפו 33, ירושלים | 1.6 | 8 |
| 📌 | Kadima Collective | אבא אבן 16/26, ירושלים | 1.9 | 8 |
| 📌 | Kings Jerusalem | יוסף ריבלין 1, ירושלים | 1.6 | 9 |
| 📌 | בר סולטן המלכה של העולם | הס 3, ירושלים | 1.9 | 9 |
| 📌 | קפריקון קריוקי באר | שלמה המלך 18, ירושלים | 2.3 | 10 |
| 📌 | express yourself – אטרקציות לחתונה | ירושלים | 2.5 | 10 |
| 📌 | סולושן ליין | יפו, ירושלים | 1.9 | 11 |
| 📌 | Zahari Three | יחיא צהרי 3, ירושלים | 2.3 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גרין ספא | בן יהודה 35, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | ספא דניאל | יפו 97, ירושלים | 0.4 | 5 |
| 📌 | המלכה | הלל 24, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | SEA SPA SKIN CARE | הדקל | 0.7 | 10 |
| 📌 | The Magic Touch Massage and Reflexology Clinic for Women Only | אבן גבירול 8, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | וילה בראון מלון בוטיק בירושלים | הנביאים 54, ירושלים | 0.8 | 11 |
| 📌 | SPAB&S | מונבז 3, ירושלים | 0.9 | 12 |
| 📌 | ROGA Massage Center | רמב"ן 13, ירושלים | 0.9 | 13 |
| 📌 | Balance Center for Integrative Health & Wellness | גרשון אגרון 22, ירושלים | 1.0 | 14 |
| 📌 | ספא אקאשה | מלון ממילא, שלמה המלך 11, ירושלים | 1.0 | 15 |
| 📌 | מוגלי חנות | שלמה המלך 3-7, ירושלים | 1.0 | 15 |
| 📌 | Spa Guerlain | גרשון אגרון 26-28, ירושלים | 1.0 | 17 |
| 📌 | מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | גרשון אגרון 26-28, ירושלים | 1.0 | 17 |
| 📌 | ספא דן פנורמה ירושלים | קרן היסוד, ירושלים | 1.1 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Alef Square | משכנות 7 – 13, ירושלים | 0.3 | 2 |
| 📌 | גן הסוס | בן יהודה 25, ירושלים | 0.5 | 2 |
| 📌 | גן שעשועים | 30,, Einayim LaMishpat 2, Jerusalem | 0.5 | 3 |
| 📌 | כיכר יצחק לוי | אוהל משה 17, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | הבוסתן הספרדי | ירושלים | 0.5 | 4 |
| 📌 | גן רחביה | ירושלים | 0.7 | 4 |
| 📌 | כיכר גזר | גזר, ירושלים | 0.7 | 5 |
| 📌 | Frances L Hiatt Garden | המלך ג'ורג', ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | Mevo Ha-rav Chaim Albokher street | יפו 81, ירושלים | 0.9 | 5 |
| 📌 | גן ילדי צרפת | הרב אבידע 5, ירושלים | 1.0 | 6 |
| 📌 | Street Grand Piano | ירושלים | 1.1 | 6 |
| 📌 | גינת כלבים | הרב אברהם חזן 2, ירושלים | 1.1 | 6 |
| 📌 | הגינה הקהילתית של רחוב באר שבע | באר שבע 28, ירושלים | 1.4 | 6 |
| 📌 | ר. נירים | ת.ד 18045, האשכול, ירושלים | 1.0 | 7 |
| 📌 | גן מאיר שרמן | ירושלים | 1.1 | 7 |
| 📌 | גן הסוס | המלך ג'ורג' 18, ירושלים | 1.4 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ParkingOK Jerusalem | מרדכי עליאש 3, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 📌 | חניון מגדל העיר | מסילת ישרים 12, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | Parking lot 1 | מרדכי עליאש 8, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | Parking Raguan | מרדכי עליאש 6, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | חניון רג'ואן | מרדכי עליאש 6, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | חניון מסילת ישרים | מסילת ישרים 15, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | Mesilat Yesharim St 15 Garage | מסילת ישרים 17, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | Parking Shomron | שומרון 60, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | Mordehai A'liash St 6 Garage | מרדכי עליאש 8, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | חניון מסילת דוד | 15,, Mordehai A'liash 11, Jerusalem | 0.1 | 2 |
| 📌 | Mordehai A'liash St 10 Parking | מרדכי עליאש 8, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | Mesilat Yesharim St 23 Parking | מסילת ישרים 23, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | חונים בעננים | מרדכי עליאש 11-15, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | Window to Jerusalem | אגריפס 31, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | Agripas 40 Garage | אגריפס 38, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | חניון אוריון | שמאי 2, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | חניון המעלות ירושלים | המעלות 1, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | חניון חלון לירושלים | אגריפס 40, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.4 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | המשביר הישן | המלך ג'ורג' 18, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | אפריל קינג ג'ורג' | המלך ג'ורג' 11, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | מתחם מעצבים | בצלאל 7, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | הפעמון | המלך ג'ורג' 3, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | שוקניון אגריפס | אגריפס 88, ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | מגדלי סיידוף | יפו 153-155, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | מיסי תכשיטי אופנה | יפו 40, ירושלים | 1.5 | 8 |
| 📌 | פיטיס נעלי יוקרה לנשים | מלכי ישראל 16, ירושלים | 1.6 | 10 |
| 📌 | הקארדו שדרת מסחר | מלכי ישראל 55, ירושלים | 1.7 | 10 |
| 📌 | קניון שדרות אלרוב ממילא | 8, ALROV MAMILLA AVENUE, Jerusalem | 2.4 | 10 |
| 📌 | Laline Mamilla Mall | 8, ALROV MAMILLA AVENUE, Jerusalem, 9414904, Jerusalem | 2.4 | 11 |
| 📌 | Meshulash: Handmade Jewelry, Artistry and Music . | בן סירא 22, ירושלים | 2.5 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בית האמנים ירושלים (Jerusalem Artists' House) | שמואל הנגיד 12, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | היכל התרבות בית העם ירושלים | בצלאל 11, ירושלים | 0.7 | 4 |
| 📌 | EarTzion | יפו 85, ירושלים | 0.9 | 5 |
| 📌 | מרכז העיר יפו | הנביאים 53, ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | Nahon Museum of Italian Jewish Art | הלל 25, ירושלים | 1.1 | 6 |
| 📌 | שוק מחנה יהודה | אגריפס 90, ירושלים | 1.0 | 7 |
| 📌 | מדרחוב בן יהודה | בן יהודה 6, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | Ticho House Museum | הרב אג"ן 10, ירושלים | 1.3 | 7 |
| 📌 | מוזיאון ידידי ישראל | יוסף ריבלין 20, ירושלים | 2.7 | 13 |
| 📌 | Umbrella street | יואל משה סלומון 27, ירושלים | 2.8 | 13 |
| 📌 | Moonshine Escape Room מונשיין חדר בריחה | הלל 24, ירושלים | 2.9 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן החיות התנ"כי ירושלים | דרך אהרן שולוב 1, ירושלים | 7.9 | 15 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Mamilla Pool | Jerusalem | 1.6 | 7 |
| 📌 | Cave of the Minor Sanhedrin | Cave of the Minor Sanhedrin | 2.8 | 11 |
| 📌 | עין נפתוח | עין נפתוח | 3.6 | 13 |
| 📌 | بئر | بئر | 3.7 | 13 |
| 📌 | נחל רוממה | ירושלים | 4.0 | 14 |
| 📌 | הר חוצבים | הר חוצבים | 5.5 | 14 |
| 📌 | הגן הלאומי והאוניברסיטאי טבצ'ניק | ירושלים | 5.2 | 15 |
| 📌 | מצפור גליק | ירושלים | 5.2 | 15 |
| 📌 | מערת הבגידה | מערת הבגידה | 4.7 | 17 |
| 📌 | מצפור יד אבשלום | ירושלים | 5.0 | 17 |
| 📌 | הצופה | ירושלים | 5.4 | 18 |
| 📌 | Ra's Salim | Ra's Salim | 4.9 | 19 |
| 📌 | Givat Garev | Jerusalem | 4.9 | 19 |
| 📌 | הר ציון | הר ציון | 5.4 | 20 |
| 📌 | עין רוגל | עין רוגל | 5.7 | 20 |
| 📌 | מצפה רחבעם | ירושלים | 5.8 | 21 |
| 📌 | בריכת השילוח | בריכת השילוח | 5.9 | 21 |
| 📌 | מעיין הגיחון | מעיין הגיחון | 6.2 | 23 |
| 📌 | Valle del Tiropeón | Jerusalem | 6.3 | 23 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Shmuel Shamir Law Firm משרד עו"ד שמואל וצבי שמיר | מזי"א, ירושלים | 0.2 | 2 |
| 📌 | פרסום | רחוב צמח צדק 72, כוכב יעקב | 0.4 | 2 |
| 📌 | משרד המשפטים | מגדל העיר, בן יהודה 34, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ירושלים/יצחק נבון | Israel | 1.7 | 21 |
| 📌 | עולם הרכבות | דוד רמז 4, ירושלים | 1.9 | 28 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בנק לאומי | המלך ג'ורג' 22, ירושלים | 0.1 | 3 |
| 📌 | בנק הפועלים | המלך ג`ורג` 16, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | פועלים INVEST ירושלים – מרכז ייעוץ | המלך ג'ורג' 16, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | הלל 10, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | Банк Дисконт | בן יהודה 11, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | מרכנתיל | יפו 64, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | אוצר החייל – הבנק הבינלאומי | הלל 10, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | בנק אוצר החייל | הלל 10, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | בנק איגוד סניף רוממה (עבר לפעול מסניף ירושלים) | בן יהודה 12, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | בנק יהב – סניף 120 ראשי ירושלים | הלל 14, ירושלים | 0.3 | 6 |
| 📌 | ציצנג | בן הלל 6, ירושלים | 0.4 | 6 |
| 📌 | בנק מזרחי טפחות | שמאי 10, ירושלים | 0.4 | 7 |
| 📌 | דיסקונט – שלוחת סניף מרכז ירושלים | יפו 103, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | ראשי | הרב אבידע 1, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | Bank Massad | שמאי 16, ירושלים | 0.5 | 8 |
| 📌 | בנק מסד | שמאי 16, ירושלים | 0.5 | 8 |
| 📌 | דיסקונט Discount | יפו 121, ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | Bluebit – בלוביט | נסים בכר 38, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | Unet Credit Finance Services Ltd | הלני המלכה 6 | 0.7 | 10 |
| 📌 | Access Credit | הדקל, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | עולם השקל | אגריפס 3, ירושלים | 0.3 | 1 |
| 📌 | פעימות מרכז תופים | בן יהודה 34, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | בית ספר אליאנס | כי"ח 2, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | תיכון דתי ניסויי לבנות פלך | בן יהודה 31, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | בית פרוג סניף ירושלים | נתן שטראוס 3, ירושלים | 0.9 | 5 |
| 📌 | גן בר אילן | שיריזלי 6, ירושלים | 0.7 | 6 |
| 📌 | ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה – ירושלים | מנורה 3, ירושלים | 1.1 | 6 |
| 📌 | ישיבת תקוע | הלל 23, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | בית ספר נווה צבי | בצלאל 22, ירושלים | 1.7 | 7 |
| 📌 | המכללה הדתית למורים ע"ש ליפשיץ | הלל 17, ירושלים | 1.4 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | City Center Eliash Apartment | מרדכי עליאש 5, ירושלים | 0.0 | 0 |
| 📌 | מלון בצלאל | מסילת ישרים 1, ירושלים | 0.2 | 2 |
| 📌 | Psik Theatre | מסילת ישרים 18, ירושלים | 0.3 | 2 |
| 📌 | מלון הקומה ה-21 | בן יהודה 34, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | Experience Jerusalem | מגדל העיר, בן יהודה 34, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | SEE ME Jerusalem Panoramic View Apts | 34 Ben Yehuda St City Tower 17th Floor | 0.4 | 2 |
| 📌 | Perla Low-Cost 7 | בן יהודה 34, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | Boutique Garden for Couples | Walk Everywhere | מרדכי עליאש 7 st, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | לב ירושלים | מרדכי עליאש 6, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 📌 | הקומה ה -21 | מגדל העיר, Mordehai A'liash Street 2, Jerusalem | 0.5 | 2 |
| 📌 | Im Lev | בן יהודה 36, ירושלים | 0.5 | 2 |
| 📌 | Liora's Studios | מסילת ישרים 13, ירושלים | 0.3 | 3 |
| 📌 | סגל דירות בירושלים | בן יהודה 27, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | Segal in Jerusalem Apartments | בן יהודה 27, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | Hotel Jonathan Ben yehuda Jerusalem -מלון יונתן בן יהודה ירושלים | בן יהודה 29, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | HOSTAL | המלך ג'ורג' 21, ירושלים | 1.4 | 8 |
| 📌 | אכסניית סטיי אין | המלך ג'ורג' 21, ירושלים | 1.4 | 8 |
| 📌 | Stay Inn Hotel | המלך ג'ורג' 21, ירושלים | 1.4 | 8 |
